Actuele lastminutes van accommodaties opdeWadden.nl |
||
Wadden lastminutes gesorteerd op datum [Wadden lastminutes gesorteerd op accommodatie] |
Lastminutes opdeWadden.nl in de komende maand: Lastminutes beginnend [komende midweek] [komend weekend] [volgende midweek] [volgend weekend] [alle] Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie. |
december | januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Vakantiehuis (5p) € 375 Ameland, Buren | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Chalet (4p) € 450 Terschelling, Midsland Noord | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Appartement (2p) € 595 Schiermonnikoog, Badweg | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Appartement (5p) € 675 Terschelling, Lies | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Vakantiehuis (6p) € 750 voor 4 personen Ameland, Ballum | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
(Sta)caravan (4p) € 395 Terschelling, Midsland Noord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Chalet (4p) € 425 Terschelling, Midsland Noord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Appartement (2p) € 450 Vlieland, dorp | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (5p) € 475 Terschelling, Midsland Noord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (2p) € 475 Terschelling, Oosterend | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Appartement (2p) € 475 Vlieland, dorp | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Appartement (4p) € 506 Terschelling, Hoorn | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (2p) € 525 Terschelling, West | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (4p) € 620 Terschelling, Midsland Noord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (5p) € 695 Terschelling, Midsland aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (5p) € 710 Terschelling, Hoorn | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (5p) € 745 Terschelling, Midsland Noord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 750 Ameland, Ballum | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 795 Terschelling, West aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (4p) € 804 Terschelling, Midsland aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Vakantiehuis (6p) € 845 Ameland, Buren | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 975 Terschelling, West aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 1000 Vlieland, Duinkersoord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 1095 Terschelling, Midsland aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (6p) € 1250 Terschelling, Midsland aan Zee | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (4p) € 1275 Vlieland, Duinkersoord | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (12p) € 2795 Ameland, Buren | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Vakantiehuis (5p) € 765 Terschelling, Oosterend | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
december | januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 28 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 Ritskemooi Oost - 4-5 persoons vakantiehuis in het centrum van Buren (Ameland, Buren) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot woensdag 25 december 2024 |
Koperwiek - stacaravan voor 4 personen op Camping Hoeve `t Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
9.3 SaLa - 4 persoons chalet op recreatiepark Resort Noordkaap, Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
8.3 Jutter (Hoeve `t Noord) - 4 persoons chalet in Hoeve `t Noord in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot vrijdag 27 december 2024 |
8.9 Wilgenhof A-2 & A-3, appartement voor 2 personen aan de rand van het dorp Wilgenhof A-2 - (Vlieland, dorp) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Huize Zonnedauw - 5 persoons huis tussen Midsland Noord en het strand (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Maamke - 2 persoons achterhuis van boerderij in Oosterend (Terschelling, Oosterend) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
9.4 Wilgenhof B-1 & B-4, appartement voor 2 personen aan de rand van het dorp Wilgenhof B-1 - (Vlieland, dorp) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
`t Eerste Plak - 4 persoons appartement in het dorp Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
`t Vosje - 2 persoons vakantiehuisje aan de rand van het dorp West (Terschelling, West) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
7.2 De Lange in It Aude Kolonyhûs - 2 persoons studio met terras aan de Badweg (Schiermonnikoog, Badweg) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot vrijdag 27 december 2024 |
9.3 Achilles (Midsland Noord) - 4 persoons huis tussen het dorp Midsland en Midsland aan Zee (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Sûdkant - 5 persoons appartement in Lies bij ekologische veehouderij (Terschelling, Lies) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot vrijdag 27 december 2024 |
9.8 Duinvallei - 5 persoons huis in Midsland aan Zee (Terschelling, Midsland aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
9.2 Nanne - 5 persoons bungalow aan de zuidrand van Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
9.5 t Wantij - 5 persoons vakantiehuis op Veldzicht, Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Nobel Volente - 6 persoons vakantiehuis in de duinen bij Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Suzan - 6 persoons vakantiehuis in het dorp Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot vrijdag 27 december 2024 Lastminute huurprijs is € 750.00 voor 4 personen. Nu reserveren! |
9.2 Zilvermeeuw achterhuis - vakantiehuis voor 5 personen aan de rand van de duinen in Oosterend (Terschelling, Oosterend) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot maandag 30 december 2024 |
9.2 Boleet - 6 persoons vakantiehuis in de duinen van West aan Zee (Terschelling, West aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
West Aleta - 4 persoons vakantiehuis in de duinen in Midsland aan Zee (Terschelling, Midsland aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Quisisana - 6 persoons bungalow op 500m vanaf het strand bij Buren (Ameland, Buren) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Itscasa - 6 persoons vakantiehuis bij West aan Zee (Terschelling, West aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
8.1 Kwikstaart - vakantiehuis voor 6 personen in de duinen bij het strand (Vlieland, Duinkersoord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
8.4 Apollo - 4-6 persoons vakantiehuis aan de strandovergang van Midsland aan Zee (Terschelling, Midsland aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Nij Jit - 6 persoons huis met fraai uitzicht (Terschelling, Midsland aan Zee) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
9 Vliehoven - 4 persoons vakantiehuis in de duinen nabij strand en bos (Vlieland, Duinkersoord) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Miekie - 10-12 persoonsvakantiehuis in de duinen bij Buren (Ameland, Buren) is vrij van zaterdag 21 december 2024 tot zaterdag 28 december 2024 |
Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties opdeWadden.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...
Klik op lokatie voor lastminutes naar:
[Texel] [Vlieland] [Terschelling] [Ameland] [Schiermonnikoog] [Groninger kust] [Lauwersmeer] [Friese kust]
© 2002-2024 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |