Actuele lastminutes van accommodaties opdeWadden.nl |
||
Wadden lastminutes gesorteerd op datum [Wadden lastminutes gesorteerd op accommodatie] |
Lastminutes opdeWadden.nl in de komende maand: Lastminutes beginnend [komende midweek] [komend weekend] [volgende midweek] [volgend weekend] [alle] Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie. |
juli | augustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bed & Breakfast (5p) € 89 Ameland, Buren | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Bed & Breakfast (3p) € 99 Ameland, Buren | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Hotel (2p) € 125 Vlieland, dorp | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Part. kamer (2p) € 100 Terschelling, Formerum | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Chalet (6p) € 180 Ameland, Buren | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
(Sta)caravan (4p) € 230 Terschelling, Formerum | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Chalet (4p) € 350 Ameland, Hollum | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Appartement (2p) € 565 Ameland, Hollum | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Appartement (4p) € 590 Schiermonnikoog, dorp | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
(Sta)caravan (4p) € 450 Terschelling, Formerum | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Vakantiehuis (6p) € 750 voor 2 personen Ameland, Ballum | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Vakantiehuis (6p) € 899 Ameland, Buren | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Vakantiehuis (6p) € 995 Vlieland, Duinkersoord | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Tent(huis) (6p) € 575 Vlieland, Stortemelk | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
juli | augustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 14 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B&B Molenaar, B&B met 2 kamers in Buren Kamer 2 - (Ameland, Buren) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot maandag 07 juli 2025 |
![]() | B&B Molenaar, B&B met 2 kamers in Buren Kamer 1 - (Ameland, Buren) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot maandag 07 juli 2025 |
![]() | 9.2 D Vijff Vlieghen Gastenkamer - 2 persoons kamer in appartementen boerderij in Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot dinsdag 08 juli 2025 |
![]() | Hotelletje de Veerman, hotelkamer in Hotelletje de Veerman in het dorp 2p kamer - (Vlieland, dorp) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot maandag 07 juli 2025 |
![]() | Zeester (Klein Vaarwater) - 6 persoons chalet op Klein Vaarwater, Buren (Ameland, Buren) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot dinsdag 08 juli 2025 |
![]() | Het Kwetternest - 4 persoons caravan op kleine familiecamping bij Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot woensdag 09 juli 2025 |
![]() | 8.8 Zijn aan Zee - 4 persoons chalet op parc Koudenburg, Hollum (Ameland, Hollum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot donderdag 10 juli 2025 |
![]() | De Helmhorn - 4 persoons caravan op familiecamping in Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot zaterdag 12 juli 2025 |
![]() | 8.3 Boho vibes - 2 persoons appartement (plus een kind tot 2 jaar), in de Amelander Kaap Hollum (Ameland, Hollum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot donderdag 10 juli 2025 |
![]() | 9.5 Dol-Fijn - 6 persoons tent op Stortemelk, veld VerWeg (Vlieland, Stortemelk) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot maandag 14 juli 2025 |
![]() | 9.2 Aan het Willemshof - 4 persoons appartement in het centrum (Schiermonnikoog, dorp) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot vrijdag 11 juli 2025 |
![]() | 9.3 Marrit - 6 persoons vakantiehuis in een park bij Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot zaterdag 12 juli 2025 Lastminute huurprijs is € 750.00 voor 2 personen. Nu reserveren! |
![]() | Quisisana - 6 persoons bungalow op 500m vanaf het strand bij Buren (Ameland, Buren) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot zaterdag 12 juli 2025 |
![]() | Zomertaling - vakantiehuis voor 6 personen in de duinen bij het strand (Vlieland, Duinkersoord) is vrij van zondag 06 juli 2025 tot zaterdag 12 juli 2025 |
Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties opdeWadden.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...
Klik op lokatie voor lastminutes naar:
[Texel] [Vlieland] [Terschelling] [Ameland] [Schiermonnikoog] [Groninger kust] [Lauwersmeer] [Friese kust]
© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |